
| 中文名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 功率 | 厂牌日期 |
| EPP自动压料控制系统 | / | 台 | 1套6罐 | / | 2011年4月 |
| EPP自动成型机 | XS1214P-6 | 台 | 2 | 7.5KW | 2011年5月5日 |
| EPP自动成型机 | XS1018P-6 | 台 | 1 | 11KW | 2011年5月5日 |
| 烘房(干燥炉) | YLH-1 | 台 | 2 | 2*2.2KW+1.1KW | 2011年5月1日 |
| EPP自动成型机 | XS2000P-6 | 台 | 1 | 7.5KW | 2014年7月 |
| EE自动压料控制系统 | / | 台 | 1套2罐 | / | 2014年7月 |
仓库全貌
仓库备选
车间
常规机台
大型机台
机台全貌
烘房去料包
料枪仓库
模具仓库
预压系统
24小时免费咨询
请输入您的联系电话,座机请加区号
